Gönderim & Kargo
-
Hızlı Kargo
Siparişiniz en kısa sürede kapınızda.
-
Güvenilir Alışveriş
%100 orijinal ürün, güvenli ödeme garantisiyle.
Ürün Açıklaması
İşinizin vazgeçilmez güç kaynağı:
Sinus EVO
Online UPS | 1 Giriş - 1 Faz Çıkış / 1kVA - 3kVA
GENEL ÖZELLİKLER
Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknoloji
Mikroişlemci kontrollü
Yüksek Çıkış Güç Faktörü (PF: 0.9)
Kullanımı kolay LCD gösterge
Yüksek verim
Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (≥0.98)
Geniş giriş frekans ve gerilim aralığı
Cold start özelliği
Geniş haberleşme seçeneği (Standart: USB, RS-232, EPO)
Opsiyonel: SNMP, Röle kartı
Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
Jeneratör uyumlu çalışma
ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma
Çevre dostu
ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun
2 yıl tam garanti
TEKNİK ÖZELLİKLER
*Teknik spesifikasyonlar için seçtiğiniz ürün modeline bakınız!
Giriş ve Çıkış Verileri
| MODEL | Sinus Evo 1KVA | Sinus Evo 2KVA | Sinus Evo 3KVA |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
| GİRİŞ | |||
| Çalışma Gerilim Aralığı* | 110VAC - 300VAC | ||
| Nominal Gerilim | 200 / 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||
| Frekans | 50/60 Hz ±%10 (Otomatik Algılama), 40-70Hz Jeneratör Modu | ||
| Faz / Güç Faktörü | 1F-N-PE / ≥ 0.98 | ||
| ÇIKIŞ | |||
| Güç Faktörü / Gerilim | 0.9 / 200 / 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||
| Gerilim Regülasyonu | ± %2 | ||
| Frekans / Regülasyon | 50/60 Hz / ± % 0.1 | ||
| Çıkış Gerilim Harmoniği (THDv) | ≤ %3 (Lineer Yük); ≤ %5 (Non-lineer Yük) | ||
| Transfer Zamanı | Online mod - Akü Modu: 0ms, Inverter-Bypass: 4ms (Tipik) | ||
| Crest Faktörü | 3:1 | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %120 yükte 60sn, %150 yükte 200msn | ||
| Verim** | > %88 | > %90 | > %90 |
| Çıkışlar*** | 2xIEC + 1xSchuko | 2xIEC + 1xSchuko | 3xIEC + 2xSchuko |
| ECO Mod / Frekans Konvertörü | Mevcut / Mevcut | ||
Akü, Gösterge ve Alarmlar
| AKÜ | |||
| Akü Tipi | Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | ||
|---|---|---|---|
| Şarj Süresi / Akımı | 4 saat (%90 kapasiteye kadar) / 1A (Maks.) | ||
| Gerilim | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Dahili Akü Adedi | 2 x 12V/7Ah | 4 x 12V/9Ah | 6 x 12V/9Ah |
| Cold Start | Mevcut | ||
| GÖSTERGE & ALARMLAR | |||
| LED Gösterge | Şebeke veya Bypass, Akü Düşük Seviye, Akü Arıza, Aşırı Yük, Kablolama/Topraklama Hatası, Servis Modu, KGK Kapalı, KGK Hatası | ||
| LCD Gösterge | Giriş/Çıkış Gerilimi ve Frekans Değerleri, Yük Yüzdesi, Akü Gerilimi, Dahili Sıcaklık | ||
| Alarmlar | Şebeke Hatası, Düşük Akü Seviyesi, Aşırı Yük, KGK Arızası | ||
| Korumalar | Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Yüksek gerilim, Akü seviyesi düşük, EPO | ||
İletişim, Çevresel ve Fiziksel
| İLETİŞİM**** | |||
| Standart Arabirim | RS232, USB Standart, RJ45 (Güç dalgalanması - yıldırım korumalı) | ||
|---|---|---|---|
| Opsiyonel | SNMP Adaptörü, Röle Kartı | ||
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||
| Sıcaklık (Çalışma / Depolama) | 0°C ~ +40°C / -25°C ~ +55°C | ||
| Nem / Gürültü Seviyesi (1m) | % 0-95 (Yoğuşmasız) / < 50 dBA | ||
| Yükseklik / Koruma Sınıfı | 0-1500 m / IP20 | ||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
| Ağırlık Net-Brüt (kg) | 9.3 - 10.3 | 18.8 - 20.8 | 23.3 - 25.8 |
| Boyutlar [mm] GxDxY | 144x293x209 | 191x470x336 | 191x470x336 |
| STANDARTLAR | |||
| Sertifikalar | EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans) | ||
NOTLAR:
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Cihaz çıkışları opsiyoneldir, lütfen satış temsilcinizle görüşünüz.
**** Haberleşme opsiyonları için lütfen bizimle temasa geçiniz.
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Cihaz çıkışları opsiyoneldir, lütfen satış temsilcinizle görüşünüz.
**** Haberleşme opsiyonları için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Yorumlar
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Sinus Evo 1K” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.