Gönderim & Kargo
-
Hızlı Kargo
Siparişiniz en kısa sürede kapınızda.
-
Güvenilir Alışveriş
%100 orijinal ürün, güvenli ödeme garantisiyle.
Ürün Açıklaması
Gelişmiş kontrol, kesintisiz güç:
DSP EVO
Online UPS | 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / 6kVA - 10kVA
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknolojisi
Mikroişlemci kontrollü tam dijital yönetim
Yüksek Çıkış Güç Faktörü (PF: 0.9)
İlave akü kabini ile besleme süresi artırımı
3-kademeli akıllı batarya şarj metodu
Ayarlanabilir akü gerilimi ve şarj akımı
Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (≥0.99)
Düşük giriş akım harmoniği (THDi < %5)
Yük kontrollü akıllı fan özelliği
Cold start ve ECO çalışma modu
Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
Jeneratör desteği
Geniş haberleşme: USB, RS-232, EPO (Standart)
Opsiyonel: SNMP, Röle kartı
ISO 9001, CE, ISO 14001 uyumlu
2 yıl tam garanti
TEKNİK TABLO
*Teknik spesifikasyonlar için seçtiğiniz ürün modeline bakınız!
Giriş ve Çıkış Verileri
| MODEL | DSP EVO 6K | DSP EVO 10K |
|---|---|---|
| Kapasite (kVA / kW) | 6kVA / 5.4kW | 10kVA / 9kW |
| GİRİŞ | ||
| Faz | 1 Faz + N + PE | |
| Nominal Gerilim / Tolerans | 220/230/240VAC / 120VAC - 276VAC | |
| Frekans Aralığı | 50/60 Hz (Otomatik) / 45Hz - 65Hz | |
| Güç Faktörü / THDi | ≥ 0.99 / %5 (Lineer yükte) | |
| Bypass Gerilim Toleransı | Ayarlanabilir (+%10 ile +%25 maks; -%45 min) | |
| ÇIKIŞ | ||
| Nominal Gerilim | 220 / 230 / 240VAC | |
| Güç Faktörü / Regülasyon | 0.9 / ± %1 | |
| Frekans / Regülasyon | 50/60 Hz / ± % 0.1 | |
| Çıkış Gerilim Harmoniği (THDv) | < %3 (Lineer Yük); %5 (Non-lineer Yük) | |
| Dalga Şekli / Crest Faktörü | Saf Sinüs Dalgası / 3:1 | |
| Verimlilik** | > %90 | |
| Transfer Süresi | Şebeke - Akü: 0ms; Şebeke - Bypass: 0ms | |
Akü Yönetimi ve Korumalar
| AKÜ | ||
| Akü Sayısı (Ayarlanabilir) | 16 / 18 / 20 adet | |
|---|---|---|
| Standart Dahili Akü | 16 x 12V 7-9 Ah (Standart versiyon) | |
| Akü Türü | VRLA Tam-bakımsız kuru tip | |
| Şarj Akımı (Standart / Maks) | 1A / 6A (Ayarlanabilir) | |
| Şarj Süresi (%90) | 8-10 saat | |
| KORUMA & ALARMLAR | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-%110: 10dk, %110-%130: 1dk, >%130: Bypass | |
| Korumalar | Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Akü düşük, EPO, Self-Test | |
| Görsel & İşitsel Alarmlar | Giriş Hatası, Akü Düşük, Aşırı Yük, Sistem Hatası | |
| Display (LED & LCD) | Giriş/Çıkış V&Hz, Yük %, Akü V, İç ve Ortam Sıcaklığı, Statüs LED | |
İletişim ve Fiziksel Özellikler
| HABERLEŞME*** | ||
| Standart Arabirim | USB, RS232, EPO Standart | |
|---|---|---|
| Opsiyonel | SNMP Adaptörü, Röle Kartı | |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||
| Sıcaklık (Çalışma / Depolama) | 0°C ~ +40°C / -25°C ~ +55°C | |
| Nem / Gürültü Seviyesi (1m) | % 0-95 (Yoğuşmasız) / < 55 dBA | |
| Yükseklik | < 1500 m | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Boyutlar [mm] GxDxY | 191 x 460 x 720 | |
| Ağırlık (kg) | 60 | 61 |
| STANDARTLAR | ||
| Sertifikalar | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2 | |
ÖNEMLİ NOTLAR:
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Haberleşme opsiyonları için lütfen satış temsilcimizle temasa geçiniz.
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Haberleşme opsiyonları için lütfen satış temsilcimizle temasa geçiniz.
Yorumlar
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“DSP EVO 6K” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.