Gönderim & Kargo
-
Hızlı Kargo
Siparişiniz en kısa sürede kapınızda.
-
Güvenilir Alışveriş
%100 orijinal ürün, güvenli ödeme garantisiyle.
Ürün Açıklaması
İşinizin vazgeçilmez güç kaynağı:
Sinus EVO RM
Online UPS | 1 Giriş - 1 Faz Çıkış / 1kVA - 3kVA
GENEL ÖZELLİKLER
Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknoloji
Mikroişlemci kontrollü
Yüksek Çıkış Güç Faktörü (PF: 0.9)
Kullanımı kolay LCD gösterge
Yüksek verim
Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (>0.99)
Geniş giriş frekans ve gerilim aralığı
Cold start özelliği
Geniş haberleşme seçeneği (Standart: USB, RS-232, EPO)
Opsiyonel: SNMP, Röle kartı
Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
Jeneratör uyumlu çalışma
ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma
Çevre dostu tasarım
ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun
TEKNİK ÖZELLİKLER
*Teknik spesifikasyonlar için seçtiğiniz ürün modeline bakınız!
Giriş ve Çıkış Verileri
| MODEL | Sinus Evo 1K RM | Sinus Evo 2K RM | Sinus Evo 3K RM |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
| GİRİŞ | |||
| Çalışma Gerilim Aralığı | 110VAC - 300VAC | ||
| Nominal Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||
| Frekans | 50/60 Hz ±%10 (Otomatik Algılama), 40-70Hz Jeneratör Modu | ||
| Faz / Güç Faktörü | 1 Faz + Nötr + PE / ≥ 0.99 | ||
| ÇIKIŞ | |||
| Güç Faktörü / Gerilim | 0.9 / 208-240VAC | ||
| Gerilim Regülasyonu | ± %1 (Akü modunda) | ||
| Frekans / Regülasyon | 50/60 Hz / ± %0.1 | ||
| Gerilim Harmoniği (THDv) | < %3 (Lineer Yük); %5 (Non-lineer Yük) | ||
| Transfer Zamanı | Online-Akü: 0ms, Inverter-Bypass: 4ms (Tipik) | ||
| Crest Faktörü | 3:1 | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-110: 10dk, %110-130: 1dk, >%130: 5sn | ||
| Verim** | > %88 | > %90 | > %90 |
| Çıkışlar*** | 2xIEC + 1xSchuko (Opsiyonel) | ||
Akü, Gösterge ve Alarmlar
| AKÜ | |||
| Akü Tipi | Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | ||
|---|---|---|---|
| Gerilim | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Dahili Akü Adedi | 2 x 12V/9Ah | 4 x 12V/9Ah | 6 x 12V/9Ah |
| Şarj Süresi / Akımı | 4 saat (%90 kapasiteye) / 1A (Maks.) | ||
| Cold Start | Mevcut | ||
| GÖSTERGE & ALARMLAR | |||
| LED Gösterge | Şebeke/Bypass, Akü Düşük, Akü Arıza, Aşırı Yük, Servis, KGK Alarm/Hata | ||
| LCD Gösterge | Giriş/Çıkış V&Hz, Yük %, VA/W, Akü V, Kapasite, Süre, Sıcaklık, Alarm Kodu | ||
| Alarmlar | Şebeke Hatası, Düşük Akü, Aşırı Yük, KGK Arızası | ||
| Korumalar | Kısa devre, Aşırı sıcaklık/yük, Yüksek gerilim, Akü düşük, EPO | ||
İletişim, Çevresel ve Fiziksel
| İLETİŞİM | |||
| Standart Arabirim | RS232, USB, RJ45 (Yıldırım korumalı) | ||
|---|---|---|---|
| Opsiyonel | SNMP Adaptörü, Röle Kartı | ||
| ÇEVRESEL & FİZİKSEL | |||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C (Depolama: -25°C ~ +55°C) | ||
| Nem / Gürültü | %0-95 (Yoğuşmasız) / < 50 dBA (1m) | ||
| Yükseklik / Koruma | 0-1500m / IP20 | ||
| Ağırlık Net (kg) | 11.3 | 19.5 | 26.2 |
| Boyutlar [mm] GxDxY | 440x325x86.5 (2U) | 440x460x86.5 (2U) | 440x600x86.5 (2U) |
| STANDARTLAR | |||
| Sertifikalar | EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC) | ||
NOTLAR:
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Cihaz çıkışları opsiyoneldir, lütfen satış temsilcinizle görüşünüz.
* Güce ve çıkıştaki yük miktarına bağlıdır.
** KGK'nın gücüne ve ortam koşullarına bağlıdır.
*** Cihaz çıkışları opsiyoneldir, lütfen satış temsilcinizle görüşünüz.
Yorumlar
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Sinus Evo 2K RM” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.